O předsedův pohár
O předsedův pohár
Veřejný náhled
Aktivní sezóna: 2025/2026
Tabulka
Zápasy: 243 · minimum odehraných dnů: 15.5
| Hráč | Pořadí | Zápasy | Dny | 100 % dnů | Body + | Body - | Rozdíl | Průměr | Výhry | Prohry | Výhry v řadě | Prohry v řadě | Úspěšnost | Nejčastější spoluhráč | Nejčastější soupeř | S kým nejčastěji vyhrávám | S kým nejčastěji prohrávám | Proti komu vyhrávám nejčastěji | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Benbenek | 🥇 | 119 | 23 | 1 | 2309 | 2009 | 300 | 19,40 | 83 | 36 | 9 | 4 | 70 % | Jakub Štefek (20%) | Michal Viest (42%) | Petr Tomala (100%) | Marek Václavík (43%) | Tereza Dejlová (84%) | |
| Petr Tomala | 🥈 | 105 | 22 | 3 | 2022 | 1828 | 194 | 19,26 | 67 | 38 | 8 | 5 | 64 % | Kateřina Tomalová (22%) | Jakub Štefek (39%) | Václav Benbenek (100%) | Václav Benbenek (59%) | Michal Viest (86%) | |
| Jakub Štefek | 🥉 | 151 | 29 | 2 | 2920 | 2619 | 301 | 19,34 | 94 | 57 | 7 | 4 | 62 % | Michal Viest (20%) | Michal Viest (40%) | Václav Benbenek (96%) | Václav Benbenek (58%) | Michal Viest (82%) | |
| Marek Václavík | 4. | 78 | 17 | 1 | 1436 | 1418 | 18 | 18,41 | 43 | 35 | 5 | 6 | 55 % | Václav Benbenek (17%) | Kateřina Tomalová (36%) | Jakub Štefek (92%) | Petr Tomala (73%) | Michal Viest (86%) | |
| Kateřina Tomalová | 5. | 119 | 25 | 0 | 2234 | 2165 | 69 | 18,77 | 64 | 55 | 6 | 5 | 54 % | Petr Tomala (19%) | Jakub Štefek (39%) | Václav Benbenek (83%) | Václav Benbenek (75%) | Tereza Dejlová (83%) | |
| Tereza Dejlová | 6. | 131 | 26 | 0 | 2222 | 2575 | -353 | 16,96 | 37 | 94 | 3 | 9 | 28 % | Jakub Štefek (22%) | Jakub Štefek (41%) | Václav Benbenek (52%) | Václav Benbenek (84%) | Michal Viest (49%) | |
| Michal Viest | 7. | 144 | 28 | 0 | 2459 | 2879 | -420 | 17,08 | 38 | 106 | 5 | 14 | 26 % | Jakub Štefek (21%) | Jakub Štefek (42%) | Petr Tomala (40%) | Marek Václavík (86%) | Tereza Dejlová (51%) | |
| Vojtěch Klimeš | 8. | 4 | 1 | 0 | 82 | 66 | 16 | 20,50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 75 % | Marek Václavík (50%) | Marek Waliszewski (50%) | Marek Václavík (50%) | Jakub Štefek (100%) | Michal Viest (100%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
| Tomáš Veverka | 9. | 75 | 15 | 2 | 1401 | 1367 | 34 | 18,68 | 44 | 31 | 5 | 3 | 59 % | Jakub Štefek (20%) | Michal Viest (36%) | Petr Tomala (91%) | Petr Tomala (65%) | Tereza Dejlová (78%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
| Marek Waliszewski | 10. | 13 | 3 | 1 | 252 | 239 | 13 | 19,38 | 7 | 6 | 3 | 2 | 54 % | Michal Viest (23%) | Julie Brzá (46%) | Marek Václavík (100%) | Václav Benbenek (100%) | Michal Viest (100%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
| Julie Brzá | 11. | 29 | 6 | 0 | 450 | 593 | -143 | 15,52 | 6 | 23 | 1 | 6 | 21 % | Tereza Dejlová (24%) | Tereza Dejlová (34%) | Jakub Štefek (33%) | Jakub Štefek (100%) | Michal Viest (63%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
| David Kožušník | 12. | 4 | 1 | 0 | 55 | 84 | -29 | 13,75 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 % | Michal Viest (50%) | Kateřina Tomalová (75%) | Michal Viest (0%) | Kateřina Tomalová (100%) | Kateřina Tomalová (0%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
