O předsedův pohár
O předsedův pohár
Veřejný náhled
Aktivní sezóna: 2025/2026
Tabulka
Zápasy: 205 · minimum odehraných dnů: 13.5
| Hráč | Pořadí | Zápasy | Dny | 100 % dnů | Body + | Body - | Rozdíl | Průměr | Výhry | Prohry | Výhry v řadě | Prohry v řadě | Úspěšnost | Nejčastější spoluhráč | Nejčastější soupeř | S kým nejčastěji vyhrávám | S kým nejčastěji prohrávám | Proti komu vyhrávám nejčastěji | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Benbenek | 🥇 | 91 | 18 | 1 | 1775 | 1554 | 221 | 19,51 | 64 | 27 | 9 | 4 | 70 % | Michal Viest (18%) | Michal Viest (38%) | Jakub Štefek (100%) | Petr Tomala (43%) | Tereza Dejlová (86%) | |
| Petr Tomala | 🥈 | 92 | 19 | 3 | 1800 | 1592 | 208 | 19,57 | 61 | 31 | 8 | 5 | 66 % | Kateřina Tomalová (22%) | Jakub Štefek (38%) | Václav Benbenek (100%) | Václav Benbenek (57%) | Michal Viest (85%) | |
| Tomáš Veverka | 🥉 | 69 | 14 | 2 | 1297 | 1263 | 34 | 18,80 | 41 | 28 | 5 | 3 | 59 % | Jakub Štefek (19%) | Kateřina Tomalová (38%) | Petr Tomala (91%) | Petr Tomala (65%) | Tereza Dejlová (78%) | |
| Jakub Štefek | 4. | 117 | 23 | 1 | 2248 | 2067 | 181 | 19,21 | 68 | 49 | 6 | 4 | 58 % | Tereza Dejlová (21%) | Michal Viest (36%) | Václav Benbenek (100%) | Tomáš Veverka (64%) | Michal Viest (81%) | |
| Kateřina Tomalová | 5. | 104 | 22 | 0 | 1979 | 1875 | 104 | 19,03 | 57 | 47 | 6 | 5 | 55 % | Petr Tomala (19%) | Jakub Štefek (37%) | Václav Benbenek (91%) | Václav Benbenek (74%) | Tereza Dejlová (84%) | |
| Marek Václavík | 6. | 78 | 17 | 1 | 1436 | 1418 | 18 | 18,41 | 43 | 35 | 5 | 6 | 55 % | Václav Benbenek (17%) | Kateřina Tomalová (36%) | Jakub Štefek (92%) | Petr Tomala (73%) | Michal Viest (86%) | |
| Michal Viest | 7. | 115 | 23 | 0 | 1990 | 2299 | -309 | 17,30 | 32 | 83 | 5 | 10 | 28 % | Jakub Štefek (20%) | Jakub Štefek (37%) | Tomáš Veverka (50%) | Marek Václavík (86%) | Tereza Dejlová (59%) | |
| Tereza Dejlová | 8. | 104 | 21 | 0 | 1750 | 2064 | -314 | 16,83 | 28 | 76 | 3 | 9 | 27 % | Jakub Štefek (23%) | Michal Viest (39%) | Václav Benbenek (50%) | Václav Benbenek (86%) | Michal Viest (41%) | |
| Vojtěch Klimeš | 9. | 4 | 1 | 0 | 82 | 66 | 16 | 20,50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 75 % | Marek Václavík (50%) | Marek Waliszewski (50%) | Marek Václavík (50%) | Jakub Štefek (100%) | Michal Viest (100%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
| Marek Waliszewski | 10. | 13 | 3 | 1 | 252 | 239 | 13 | 19,38 | 7 | 6 | 3 | 2 | 54 % | Michal Viest (23%) | Julie Brzá (46%) | Marek Václavík (100%) | Václav Benbenek (100%) | Michal Viest (100%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
| Julie Brzá | 11. | 29 | 6 | 0 | 450 | 593 | -143 | 15,52 | 6 | 23 | 1 | 6 | 21 % | Tereza Dejlová (24%) | Tereza Dejlová (34%) | Jakub Štefek (33%) | Jakub Štefek (100%) | Michal Viest (63%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
| David Kožušník | 12. | 4 | 1 | 0 | 55 | 84 | -29 | 13,75 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 % | Michal Viest (50%) | Kateřina Tomalová (75%) | Michal Viest (0%) | Kateřina Tomalová (100%) | Kateřina Tomalová (0%) | Nesplňuje podmínku pro odehrané dny |
