O předsedův pohár
O předsedův pohár
Veřejný náhled
Aktivní sezóna: 2026/2027
Tabulka
Zápasy: 66 · minimum odehraných dnů: 0
| Hráč | Pořadí | Zápasy | Dny | 100 % dnů | Body + | Body - | Rozdíl | Průměr | Výhry | Prohry | Výhry v řadě | Prohry v řadě | Úspěšnost | Nejčastější spoluhráč | Nejčastější soupeř | S kým nejčastěji vyhrávám | S kým nejčastěji prohrávám | Proti komu vyhrávám nejčastěji | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Štefek | 🥇 | 41 | 7 | 3 | 616 | 462 | 154 | 15,02 | 33 | 8 | 13 | 2 | 80 % | Kateřina Tomalová (17%) | Tereza Dejlová (37%) | Petr Tomala (100%) | Marek Waliszewski (60%) | Michal Viest (100%) | |
| Marek Waliszewski | 🥈 | 19 | 3 | 0 | 273 | 247 | 26 | 14,37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 68 % | Jakub Štefek (21%) | Tereza Dejlová (53%) | Jakub Štefek (100%) | Tomáš Veverka (50%) | Petr Tomala (100%) | |
| Petr Tomala | 🥉 | 21 | 3 | 0 | 282 | 262 | 20 | 13,43 | 13 | 8 | 3 | 2 | 62 % | Jakub Štefek (29%) | Jakub Štefek (43%) | Jakub Štefek (100%) | Marek Waliszewski (100%) | Michal Viest (100%) | |
| Václav Benbenek | 4. | 19 | 4 | 0 | 244 | 248 | -4 | 12,84 | 10 | 9 | 2 | 2 | 53 % | Michal Viest (21%) | Kateřina Tomalová (37%) | Kateřina Tomalová (100%) | Jakub Štefek (80%) | Petr Tomala (100%) | |
| Marek Václavík | 5. | 20 | 4 | 1 | 254 | 267 | -13 | 12,70 | 9 | 11 | 3 | 3 | 45 % | Kateřina Tomalová (25%) | Jakub Štefek (45%) | Tomáš Veverka (100%) | Tomáš Veverka (100%) | Petr Tomala (100%) | |
| Kateřina Tomalová | 6. | 34 | 5 | 0 | 438 | 439 | -1 | 12,88 | 15 | 19 | 3 | 3 | 44 % | Tereza Dejlová (24%) | Tereza Dejlová (44%) | Václav Benbenek (100%) | Jakub Štefek (79%) | Marek Václavík (71%) | |
| Tomáš Veverka | 7. | 18 | 3 | 0 | 232 | 242 | -10 | 12,89 | 8 | 10 | 3 | 4 | 44 % | Jakub Štefek (17%) | Jakub Štefek (39%) | Marek Václavík (100%) | Tereza Dejlová (100%) | Marek Václavík (100%) | |
| Tereza Dejlová | 8. | 39 | 6 | 0 | 484 | 535 | -51 | 12,41 | 15 | 24 | 4 | 5 | 38 % | Kateřina Tomalová (21%) | Jakub Štefek (38%) | Marek Waliszewski (100%) | Petr Tomala (88%) | Tomáš Veverka (100%) | |
| Michal Viest | 9. | 28 | 5 | 0 | 356 | 398 | -42 | 12,71 | 10 | 18 | 2 | 6 | 36 % | Tereza Dejlová (21%) | Jakub Štefek (36%) | Kateřina Tomalová (100%) | Jakub Štefek (100%) | Julie Brzá (88%) | |
| Julie Brzá | 10. | 25 | 4 | 0 | 267 | 346 | -79 | 10,68 | 6 | 19 | 2 | 6 | 24 % | Kateřina Tomalová (24%) | Tereza Dejlová (36%) | Jakub Štefek (100%) | Jakub Štefek (100%) | Marek Václavík (100%) |
Detail hráče
Julie Brzá · sezóna 2026/2027
Pořadí10.
Zápasy25
Odehrané dny4
100 % dnů0
Body +267
Body -346
Rozdíl-79
Průměr10,68
Výhry6
Prohry19
Výhry v řadě2
Prohry v řadě6
Úspěšnost24 %
Nejčastější spoluhráč: Kateřina Tomalová (24%)
Nejčastější soupeř: Tereza Dejlová (36%)
S kým nejčastěji vyhrávám: Jakub Štefek (100%)
S kým nejčastěji prohrávám: Jakub Štefek (100%)
Proti komu vyhrávám nejčastěji: Marek Václavík (100%)
